Categorie:
Uren en facturen
Onderstaand treft u de vier-wekelijkse planning voor 202 voor het opstellen van de facturen door Flex West-Brabant
2024:
Periode | Weken | Data | Aanmaakdatum Factuur |
Periode 1 | Weken 1 – 4 | 01-01-2024 t/m 28-01-2024 | 30-1-2024 |
Periode 2 | Weken 1 – 8 | 01-01-2024 t/m 25-02-2024 | 27-2-2024 |
Periode 3 | Weken 1 – 12 | 01-01-2024 t/m 24-03-2024 | 26-3-2024 |
Periode 4 | Weken 1 – 16 | 01-01-2024 t/m 21-04-2024 | 23-4-2024 |
Periode 5 | Weken 1 – 20 | 01-01-2024 t/m 19-05-2024 | 21-5-2024 |
Periode 6 | Weken 1 – 24 | 01-01-2024 t/m 16-06-2024 | 18-6-2024 |
Periode 7 | Weken 1 – 28 | 01-01-2024 t/m 14-07-2024 | 16-7-2024 |
Periode 8 | Weken 1 – 32 | 01-01-2024 t/m 11-08-2024 | 13-8-2024 |
Periode 9 | Weken 1 – 36 | 01-01-2024 t/m 08-09-2024 | 10-9-2024 |
Periode 10 | Weken 1 – 40 | 01-01-2024 t/m 06-10-2024 | 8-10-2024 |
Periode 11 | Weken 1 – 44 | 01-01-2024 t/m 03-11-2024 | 5-11-2024 |
Periode 12 | Weken 1 – 48 | 01-01-2024 t/m 01-12-2024 | 3-12-2024 |
Periode 13 | Weken 1 – eindejaar | 01-01-2024 t/m 31-12-2024 | 1-1-2025 |
De factuur staat voor u klaar zo spoedig mogelijk na bovengenoemde aanmaakdatum. Zodra de factuur beschikbaar is in onze portaal, ontvangt u een e-mailbericht hierover. Mocht u de factuur op vrijdag niet aantreffen in onze portaal, neemt u dan gerust contact op met de inhuurdesk.
N.B.: Mocht u vragen hebben over de betaling van uw factuur, dan mag u hiervoor contact opnemen met de opdrachtgever.